国家城市供水水质监测网郑州监测站依据国家标准GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》,对郑州市主城区供水系统的水厂和管网水水质进行监测。按郑州市城市管理局要求,现将郑州市主城区各水厂出厂水九项、管网水七项、出厂水和管网水常规42项、出厂水非常规64项的水质指标检测结果公告如下。 |
郑州自来水投资控股有限企业出厂水、管网水常规(42项)指标检测结果 |
采样时间:2021-01-11 |
序号 | 检测指标 | 计量单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中的限值 | 检 测 结 果 范 围 |
出厂水 | 管网水 |
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
4 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0 | 0~1 |
5 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.001~0.002 | <0.001~0.002 |
6 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 |
7 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 |
8 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 |
9 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 |
10 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.001 | <0.001 |
11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 |
12 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.16~0.49 | 0.16~0.35 |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10;地下水源限制时为20 | 0.27~2.70 | 0.81~2.70 |
14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.005~0.013 | <0.005~0.018 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0005 | <0.0005~0.0006 |
16 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | 0.01 | 未使用 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | 0.9 | 未使用 | 未使用 |
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | 0.7 | 未使用 | 未使用 |
19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | 0.7 | 未使用 | 未使用 |
20 | 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 | <5 |
21 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.14~0.18 | 0.20~0.57 |
22 | 臭和味 | — | 无异臭、异味 | 无 | 无 |
23 | 肉眼可见物 | — | 无 | 无 | 无 |
24 | pH | — | 6.5~ 8.5 | 7.91~8.13 | 7.87~8.12 |
25 | 铝 | mg/L | 0.2 | <0.005~0.107 | 0.031~0.149 |
26 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.05 | <0.05 |
27 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.005~0.012 | <0.005~0.042 |
28 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.005 | <0.005 |
29 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.005~0.015 | <0.005~0.030 |
30 | 氯化物 | mg/L | 250 | 6.0~77.4 | 6.0~77.5 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 24.2~125.7 | 24.1~125.7 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 155~576 | 153~523 |
33 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 122.1~272.2 | 117.1~253.2 |
34 | 耗氧量(CODMn法,以O2计) | mg/L | 3 | <0.50~1.60 | <0.50~1.52 |
35 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | 0.002 | <0.002 | <0.002 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.050 | <0.050 |
37 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016~0.109 | <0.016~0.129 |
38 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | <0.028~0.200 | <0.028~0.067 |
39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值4;出厂水中余量≥0.3;管网末梢水中余量≥0.05 | 0.40~0.60 | 0.10~0.35 |
40 | 一氯胺(总氯) | mg/L | 与水接触时间≥120min,出厂水中限值3;出厂水中余量≥0.5;管网末梢水中余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 |
41 | 臭氧(O3 ) | mg/L | 与水接触时间≥12min,出厂水中限值0.3;管网末梢水中余量≥0.02,如加氯,总氯≥0.05 | 未使用 | 未使用 |
42 | 二氧化氯(ClO2) | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值0.8;出厂水中余量≥0.1;管网末梢水中余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 |
注:1、该表每月10日之前更新;
2、目前郑州自来水投资控股有限企业各水厂采用加氯消毒,未采用臭氧、二氧化氯等消毒方式。 |
|